Laminati a Caldo e a Freddo per Stampaggio e Imbutitura
Principali applicazioni
Particolari metallici ottenuti per stampaggio ed imbutitura, cerniere, serrature, particolari meccanici unificati, reggette.
Qualità standard
La seguente tabella mostra le qualità di acciaio che abbiamo sempre disponibili a magazzino, ma altre possono essere fornite a richiesta.
Stato di fornitura
Laminato a caldo, laminati a freddo (C).
Norma di EN 10027 - 1 | Stato di fornitura | ||||||
A | LC | C 390 | C 490 | C 590 | C 690 | ||
DC 01 | Rm (N/mm2) | 270 - 390 | 270 - 410 | 390 - 540 | 490 - 640 | 590 - 740 | > 690 |
Rs (N/mm2) | - | < 280 | > 310 | > 420 | > 520 | > 630 | |
A%80 | 28 | 28 | - | - | - | - | |
DC 03 | Rm (N/mm2) | 270 - 370 | 270 - 370 | 390 - 490 | 490 - 590 | > 590 | - |
Rs (N/mm2) | - | < 240 | > 330 | > 440 | < 540 | - | |
A%80 | 34 | 34 | - | - | - | - | |
DC 04 | Rm (N/mm2) | 270 - 350 | 270 - 370 | 390 - 490 | 490 - 590 | 590 - 690 | - |
Rs (N/mm2) | - | < 210 | > 350 | > 460 | > 560 | - | |
A%80 | 38 | 38 | - | - | - | - |
Dimensioni | |
Larghezza | 15 - 150 mm |
Spessore | 0,50 - 5,00 mm |
COIL DIMENSION | |
Diametro interno | 300 - 400 - 500 - 700 - 800 mm |
Diametro esterno | 1400 mm max |
peso rotolo max | 4000 kg |
Lunghezza bandelle | 150 - 6000 mm |
Luigi Pessina Acciai
Dal 1934 la Metallurgica Pessina Acciai è specializzata nella produzione di nastri in acciaio al carbonio e legati su specifica del Cliente. Azienda a proprietà e gestione familiare, è infatti, da sempre, attenta alle esigenze della clientela per fornire un prodotto “su misura”.
Contatti
Via Lambro 76, Caronno Pertusella
21042 VA, Italy
Tel. +39 02 9630971
Fax +39 02 9657704
Email Info@pessinaacciai.com
P.Iva: 00634080121