Dal 1934 la Metallurgica Pessina produce nastri di acciaio per diverse applicazioni. Abbiamo accumulato una notevole esperienza affacciandoci alle specifiche necessità dei diversi settori.
Questa esperienza è a disposizione della nostra clientela ed il nostro ufficio tecnico sarà lieto di valutare e sviluppare nuovi progetti supportandola dalla prototipazione alla grande serie.
I nostri nastri danno una eccellete garanzia di uniformità nello spessore, nella planarità, nella rettilineità e nelle caratteristiche meccaniche.
Principali applicazioni
- Utensili a mano come cazzuole, frattazzi, spatole
- Lame crespatrici
- Tranciatura di particolari meccanici piani
Qualità standard
La seguente tabella mostra le qualità di acciaio che abbiamo sempre disponibili a magazzino, ma altre possono essere fornite a richiesta.
Designazione acciaio | Composizione chimica - Peso % (analisi di colata) | Caratteristiche meccaniche indicative - Stato Bonificato (+QT) | |||||||||||||
Marca | Wr. N° | AISI - SAE | norma EN | C | Sl | Mn | P max | S max | Cr | Mo max | V max | Nl | HV | HRC | N/mm2 |
C 60S | 1.1211 | 1060 | 10132-3 | 0.57 - 0.65 | 0.15 - 0.35 | 0.60 - 0.90 | 0.025 | 0.025 | 0.40 max | 0,10 | 0.40 max | 345- 530 | 35 - 51.5 | 1125 - 1775 | |
C 67S | 1.1231 | 1070 | 10132-4 | 0.65 - 0.73 | 0.15 - 0.35 | 0.60 - 0.90 | 0.025 | 0.025 | 0.40 max | 0,10 | - | 0.40 max | 370 - 580 | 38.5 - 54 | 1220 - 1920 |
C 75S | 1.1248 | 1075 | 10132-4 | 0.70 - 0.80 | 0.15 - 0.35 | 0.60 - 0.90 | 0.025 | 0.025 | 0.40 max | 0,10 | 0.40 max | 370 - 580 | 38.5 - 54 | 1220 - 1920 | |
C 100S | 1.1274 | 1095 | 10132-4 | 0.95 - 1.05 | 0.15 - 0.35 | 0.30 - 0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.40 max | 0,10 | 0.40 max | 370 - 630 | 38.5 - 57 | 1220 - 2145 | |
75 Cr 1 | 1.2003 | 10132-4 | 0.70 - 0.80 | 0.25 - 0.50 | 0.60 - 0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.30 - 0.40 | 365 - 600 | 38 - 55 | 1200 - 1950 | ||||
51Cr V 2 | 1,8159 | 6150 | 10132-4 | 0.47 - 0.55 | 0.40 max | 0.70 - 1.10 | 0.025 | 0.025 | 0.90 - 1.20 | 0,10 | 0,10 - 0.25 | 0.40 max | 370 - 550 | 38.5 - 52.5 | 1220 - 1810 |
42Cr Mo 4 | 1.7225 | 4142 | 10132-3 | 0.38 - 0.45 | 0.40 max | 0.60 - 0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90 - 1.20 | 0,15 -0,30 | 340 - 390 | 36 - 48 | 1135 - 1560 | ||
80 Cr V 2 | 1.2235 | 10132-4 | 0.75 - 0.85 | 0.15 - 0.35 | 0.30 - 0.50 | 0.025 | 0.025 | 0.40 - 0.60 | 0,10 | 0,15 - 0.25 | 0.40 max | 370 - 550 | 38.5 - 52.5 | 1220 - 1810 | |
75 Ni 8 | 1.5634 | 10132-4 | 0.72 - 0.78 | 0.15 - 0.35 | 0.30 - 0.50 | 0.025 | 0.025 | <0,15 | 0,10 | 1.80 -2,10 | 370 - 550 | 38.5 - 52.5 | 1220 - 1810 | ||
102 Cr 6 | 1.2067 | 52100 | 10132-4 | 0.95 - 1.10 | 0.15 - 0.35 | 0.20 - 0.40 | 0.025 | 0.025 | 1.35 - 1.60 | 0,10 | 0.40 max | 405 - 630 | 42 - 57 | 1320 - 2145 | |
D 6 A | 0.44 - 0.48 | 0.10 - 0.35 | 0.60 - 0.90 | 0.025 | 0.025 | 0.85 - 1.20 | 0.85 - 1.15 | 0.85 - 1.15 | 0.30 - 0.75 | 405 - 631 | 42 - 50 | 1320 - 1700 | |||
20 Mn B 5 | 1.5503 | 10083 | 0.17 - 0.23 | 0.40 max | 1.10 - 1.40 | 0.035 | 00:04 | B 0.008 - 0.0050 | 320 - 405 | 32 - 41 | 1030 - 1290 |
Dimensioni | |
Larghezza | 15 - 410 mm |
Spessore | 0,20 - 3,50 mm |
Bordi tondi, quadri, quadri smussati | |
Larghezza | 15 - 315 mm |
Spessore | 0,50 - 3,50 mm |
Finitura superficiale | |
Grigio forno Bianco forno Spazzolata bianca Spazzolata gialla Spazzolata blu |
|
COIL DIMENSION | |
Diametro interno | 300 - 400 - 500 - 700 - 800 mm |
Diametro esterno | 1400 mm max |
peso rotolo max | 4000 kg |
Lunghezza bandelle | 150 - 6000 mm |
Luigi Pessina Acciai
Dal 1934 la Metallurgica Pessina Acciai è specializzata nella produzione di nastri in acciaio al carbonio e legati su specifica del Cliente. Azienda a proprietà e gestione familiare, è infatti, da sempre, attenta alle esigenze della clientela per fornire un prodotto “su misura”.
Contatti
Via Lambro 76, Caronno Pertusella
21042 VA, Italy
Tel. +39 02 9630971
Fax +39 02 9657704
Email Info@pessinaacciai.com
P.Iva: 00634080121